Sizing and Measurement Information:
Note: Sizing information is approximate and may vary slightly between different items. This guide is designed to aid in understanding general sizing guidelines for your garments.

Sizing Chart


Women's Standard Fit* All sizes in inches
Size Chest Neck Sleeve Shoulder Width
S 16 8 5.5 14.5
M 18 8.25 6 16.5
L 19.5 8.5 6.5 18
XL 21.5 8.75 7 19.5



Women's Fitted Tees* All sizes in inches
Size Chest Neck Sleeve Shoulder Width
S 34 - 36 14 - 14 ½   32 - 33
M 38 - 40 15 - 15 ½   34 - 35
L 42 - 44 16 - 16 ½   35 - 36
XL 46 - 48 17 - 17 ½   36 ½ - 37 ½
XXL 50 - 52 17 ½ - 18   37 ½ - 38 ½



Men's Standard Fit Tees* All sizes in inches
Size Chest Neck Sleeve Shoulder Width
M 20 6.5 8.25 19
L 22 7 9 21
XL 24 7 9.5 23
XXL 26 7.5 9.5 25
XXXL 28 7.5 10 27



Men's Fitted Tees* All sizes in inches
Size Chest Neck Sleeve Shoulder Width
M 20 6.5 - 6.75 8.0 - 8.25 16.5 - 18
L 22 6.5 - 6.9 8.25 - 8.5 18.5 - 19.5
XL 24 6.75 - 7 8.5 - 8.75 20.5 - 21.5
XXL 26 7 - 7.25 8.75 - 9 21.5 - 23



Sweatshirts* All sizes in inches
Size Chest Sleeve
M 23 35.5
L 24.5 36.5
XL 26.5 37.5
XXL 27.5 38.5
XXXL 28.5 39.5



Jackets* All sizes in inches
Size Chest Neck Sleeve
M 25 35 18.5
L 27 36 20.5
XL 29 37 22.5
XXL 31 38 24.5
XXXL 33 39 26.5



Shopping Cart
0 Items In Cart
Total: $0.00
Check Out